Accesorios
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 9522402 | BISAGRA DE 2" X 3/8 (2 ALAS) |
| 9532402 | BISAGRA DE 3" X 3/8 (2 ALAS) |
| 9542402 | BISAGRA DE 4" X 3/8 (2 ALAS) |
| 9542403 | BISAGRA DE 4" X 3/8 (3 ALAS) |
| 9562403 | BISAGRA DE 6" X 3/8 (3 ALAS) |
| 9543202 | BISAGRA DE 4" X 1/2 (2 ALAS) |
| 9543203 | BISAGRA DE 4" X 1/2 (3 ALAS) |
| 9563203 | BISAGRA DE 6" X 1/2 (3 ALAS) |
| 9544042 | BISAGRA DE 4" X 5/8 X 43 mm. (2 ALAS) |
| 9564043 | BISAGRA DE 6" X 5/8 X 43 mm. (3 ALAS) |
| 9544052 | BISAGRA DE 4" X 5/8 X 59 mm. (2 ALAS) |
| 9564053 | BISAGRA DE 6" X 5/8 X 59 mm. (3 ALAS) |
| 9544072 | BISAGRA DE 4" X 5/8 X 79 mm. (2 ALAS) |
| 9564072 | BISAGRA DE 6" X 5/8 X 79 mm. (2 ALAS) |
| 9564073 | BISAGRA DE 6" X 5/8 X 79 mm. (3 ALAS) |
| 9505051 | BISAGRA / VENTANA (PAR) |
| 9515002 | MANIJAS (DERECHA) |
| 9515001 | MANIJAS (IZQUIERDA) |
| 9513202 | PICAPORTE DE 1/2 DERECHO |
| 9513201 | PICAPORTE DE 1/2 IZQUIERDO |
| 9514002 | PICAPORTE DE 5/8 DERECHO |
| 9514001 | PICAPORTE DE 5/8 IZQUIERDO |
| 9512103 | CINTA METRICA GLOBAL 3 m. |
| 9512105 | CINTA METRICA GLOBAL 5 m. |
| 9512203 | CINTA METRICA GLOBAL PLUS 3 m. |
| 9512205 | CINTA METRICA GLOBAL PLUS 5 m. |
| 9512403 | CINTA METRICA POWERLOCK 1"X 8 MT. 33-428 |
| 9512503 | CINTA METRICA AUTOMATICA 3 m. (LEVERLOCK) |
| 9512703 | CINTA METRICA ACEROS AREQUIPA 3 m. |
| 9512705 | CINTA METRICA ACEROS AREQUIPA 5 m. |
| 9510300 | CERROJO JUNIOR BEBE |
| 9510101 | CERROJO JUNIOR # 1 (CHICO) |
| 9510102 | CERROJO JUNIOR # 2 (MEDIANO) |
| 9510103 | CERROJO JUNIOR # 3 (GRANDE) |
| 9510200 | CERROJO SANSON BEBE |
| 9510202 | CERROJO SANSON MEDIANO |
| 9510205 | CERROJO SANSON GRANDE (FAMILIAR) |
| 9510203 | CERROJO SANSON GIGANTE |
| 9510400 | CERROJO PARA PORTON DE 12" (ZINCADO) |
| 9510505 | OREJA CANDADO MEDIANO |
| 9510504 | OREJA CANDADO CHICO |
| 9591018 | SIERRA ACEROS AREQUIPA Nº 18 |
| 9591024 | SIERRA ACEROS AREQUIPA Nº 24 |
| 9593018 | SIERRA SANDFLEX Nº 18 |
| 9593024 | SIERRA SANDFLEX Nº 24 |
| 9594024 | SIERRA NICHOLSON Nº 24 |
| 9630100 | VIDRIO MASCARA SOLDAR GRADO 10 |
| 9630110 | VIDRIO MASCARA SOLDAR GRADO 11 |
| 9630120 | VIDRIO MASCARA SOLDAR GRADO 12 |
| 9630001 | VIDRIO TRANSPARENTE ( PAR ) |
| 9620160 | ALAMBRE N° 16 |
| 9620108 | ALAMBRE N° 08 |
Accesorios para puerta enrollable
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 9100609 | BALLETA LINEA EXTRA 0.6mm. X 9 cm. |
| 9100809 | BALLETA LINEA EXTRA 0.8mm. X 9 cm. |
| 9100610 | BALLETA LINEA EXTRA 0.6mm. X 10 cm. |
| 9100810 | BALLETA LINEA EXTRA 0.8mm. X 10 cm. |
| 9103610 | BALLETA LINEA EXTRA GALVANIZADA 0.6mm. X 10 cm. |
| 9103810 | BALLETA LINEA EXTRA GALVANIZADA 0.8mm. X 10 cm. |
| 9111009 | TOPE BALLETA # 9 |
| 9111010 | TOPE BALLETA # 10 |
| 9120060 | REGLA BALLETA X 6.00 m. |
| 9132060 | GUIA BARROTE 2.0 x 6.00 m. |
| 9140100 | CARTERA DERECHA |
| 9140200 | CARTERA IZQUIERDA |
| 9150000 | CUERDA 1.25 X 50 mm. |
| 9160000 | TAMBOR SIN GANCHO |
| 9170000 | GANCHOS |
| 9181632 | REMACHE X Kg. |
| 9190010 | KIT DE REGLA ( JGO DE CERROJOS ) |
| 9190020 | KIT DE POSTIGO ( JGO DE BISAGRAS ) |
Accesorios para puerta plegadiza
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 9234815 | CANAL 3/4 X 3/8 X 1.5 mm. X 6.00 m. |
| 9234820 | CANAL 3/4 X 3/8 X 2.0 mm. x 6.00 m. |
| 9236415 | CANAL 1 X 3/8 X 1.5 mm. X 6.00 m. |
| 9236420 | CANAL 1 X 3/8 X 2.0 mm. X 6.00 m. |
Accesorios para puerta corrediza
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 9221262 | SUPER RIEL LIVIANO 1.2 mm. X 6 m. ( 1 1/4" - 50 Kg. ) |
| 9221265 | SUPER RIEL LIVIANO 1.5 mm. X 6 m. ( 1 1/4" - 50 Kg. ) |
| 9221565 | SUPER RIEL MEDIANO 1.5 mm. X 6 m. ( 1 3/8" - 100 Kg. ) |
| 9221015 | RIEL LAF STANLEY 1.5 X 6.00 m. ( 2" - 150 Kg. ) |
| 9221020 | RIEL LAC STANLEY 2.0 X 6.00 m. ( 2" - 200 Kg. ) |
| 9221023 | RIEL LAC STANLEY 2.3 X 6.00 m. ( 2" - 250 Kg. ) |
| 9220203 | RIEL U - 150 STANLEY 2.0 X 3.00 m. ( 2" - 150 Kg. ) |
| 9221019 | RIEL U - 150 STANLEY 1.9 X 6.00 m. ( 2" - 150 Kg. ) |
| 9221025 | RIEL U - 300 STANLEY 2.5 X 6.00 m. ( 2" - 300 Kg. ) |
| 9221030 | RIEL U - 700 STANLEY 3.0 X 6.00 m. ( 3" - 1000 Kg. ) |
| 9221300 | GUIA DOBLE DE 35MM DE BRONCE |
| 9221400 | GUIA DOBLE DE 35MM DE NYLON |
| 92210800 | GUIA SIMPLE DE 25mm. DE BRONCE |
| 92210900 | GUIA SIMPLE DE 25mm. DE NYLON |
| 92211000 | GUIA SIMPLE DE 35mm. DE BRONCE |
| 92212000 | GUIA SIMPLE DE 35mm. DE NYLON |
| 9221004 | GARRUCHA LIVIANA 4 RUEDAS BRONCE |
| 9223002 | GARRUCHA MEDIANA 2 RUEDAS BRONCE |
| 9223004 | GARRUCHA MEDIANA 4 RUEDAS BRONCE |
| 9222002 | GARRUCHA STANLEY DE 2 RUEDAS |
| 9222004 | GARRUCHA STANLEY DE 4 RUEDAS |
| 9223104 | GARRUCHA CORREDERA D - 300 DE 4 RUEDAS |
| 9225004 | GARRUCHA CORREDERA D - 700 DE 4 RUEDAS |
| 9224004 | GARRUCHA CORREDERA D - 1000 DE 4 RUEDAS |
| 9225010 | RUEDA PREMIUN 50 mm. PARA 75 Kg. |
| 9225012 | RUEDA PREMIUN 64 mm. PARA 100 Kg. |
| 9226002 | RUEDA PREMIUN 75 mm. PARA 250 Kg. |
| 9226012 | RUEDA PREMIUN 85 mm. PARA 275 Kg. |
| 9226022 | RUEDA PREMIUN 100 mm. PARA 300 Kg. |
| 9226034 | RUEDA PREMIUN 150 mm. PARA 700 Kg. |
| 9227050 | RUEDA CON PLACA 50 mm. PARA 75 Kg. |
| 9227064 | RUEDA CON PLACA 64 mm. PARA 100 Kg. |
| 9227075 | RUEDA CON PLACA 75 mm. PARA 250 Kg. |
| 9227085 | RUEDA CON PLACA 85 mm. PARA 275 Kg. |
| 9228010 | PICAPORTE 3/8 - 10 DUCASSE |
| 9228016 | PICAPORTE 5/8 - 16 DUCASSE |
Codo acero soldable SCH 40" X 90º
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 9340320 | CODO ACERO SOLDABLE SCH 40 - 1/2" X 90º |
| 9340480 | CODO ACERO SOLDABLE SCH 40 - 3/4" X 90º |
| 9340640 | CODO ACERO SOLDABLE SCH 40 - 1" X 90º |
| 9340660 | CODO ACERO SOLDABLE SCH 40 - 1 1/4" X 90º |
| 9340680 | CODO ACERO SOLDABLE SCH 40 - 1 1/2" X 90º |
| 9340720 | CODO ACERO SOLDABLE SCH 40 - 2" X 90º |
| 9340760 | CODO ACERO SOLDABLE SCH 40 - 2 1/2" X 90º |
| 9340800 | CODO ACERO SOLDABLE SCH 40 - 3" X 90º |
| 9340850 | CODO ACERO SOLDABLE SCH 40 - 4" X 90º |
| 9340900 | CODO ACERO SOLDABLE SCH 40 - 5" X 90º |
| 9340920 | CODO ACERO SOLDABLE SCH 40 - 6" X 90º |
| 9340960 | CODO ACERO SOLDABLE SCH 40 - 8" X 90º |
Codo acero soldable SCH 40" X 45º
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 9340641 | CODO ACERO SOLDABLE SCH 40 - 1" X 45º |
| 9340661 | CODO ACERO SOLDABLE SCH 40 - 1 1/4" X 45º |
| 9340681 | CODO ACERO SOLDABLE SCH 40 - 1 1/2" X 45º |
| 9340721 | CODO ACERO SOLDABLE SCH 40 - 2" X 45º |
Codo acero soldable SCH 80"
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 9380320 | CODO ACERO SOLDABLE SCH 80 - 1/2" X 90º |
| 9380480 | CODO ACERO SOLDABLE SCH 80 - 3/4" X 90º |
| 9380640 | CODO ACERO SOLDABLE SCH 80 - 1" X 90º |
| 9380660 | CODO ACERO SOLDABLE SCH 80 - 1 1/4" X 90º |
| 9380680 | CODO ACERO SOLDABLE SCH 80 - 1 1/2" X 90º |
| 9380720 | CODO ACERO SOLDABLE SCH 80 - 2" X 90º |
| 9380760 | CODO ACERO SOLDABLE SCH 80 - 2 1/2" X 90º |
| 9380800 | CODO ACERO SOLDABLE SCH 80 - 3" X 90º |
| 9380850 | CODO ACERO SOLDABLE SCH 80 - 4" X 90º |
| 9380900 | CODO ACERO SOLDABLE SCH 80 - 5" X 90º |
| 9380920 | CODO ACERO SOLDABLE SCH 80 - 6" X 90º |
Tapón capa soldable SCH 40"
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 9440660 | TAPON CAPA SOLDABLE SCH 40 - 1 1/4" |
| 9440681 | TAPON CAPA SOLDABLE SCH 40 - 1 1/2" |
| 9440760 | TAPON CAPA SOLDABLE SCH 40 - 2 1/2" |
| 9440800 | TAPON CAPA SOLDABLE SCH 40 - 3" |
| 9440850 | TAPON CAPA SOLDABLE SCH 40 - 4" |
| 9340480 | TAPON CAPA SOLDABLE SCH 40 - 3/4 |