Redondos
Redondos Lisos ASTM - A36
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 5011480 | REDONDO SAE 1018 2 1/2 X 6.00 MTS |
| 5013600 | 3/8 X 6m. |
| 5013800 | 1/2 X 6m. |
| 5014200 | 5/8 X 6m. |
| 5014400 | 3/4 X 6m. |
| 5015800 | 7/8 X 6m. |
| 5016400 | 1 X 6m. |
Redondos Lisos SAE 1045
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 5014600 | 3/8 X 6m. |
| 5014800 | 1/2 X 6m. |
| 5015200 | 5/8 X 6m. |
| 5015400 | 3/4 X 6m. |
| 5016800 | 7/8 X 6m. |
| 5017400 | 1 X 6m. |
Redondos Pulidos ASTM - A36
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 5026500 | 1 1/8 X 6m. |
| 5026600 | 1 1/4 X 6m. |
| 5026700 | 1 3/8 X 6m. |
| 5026800 | 1 1/2 X 6m. |
| 5027000 | 1 3/4 X 6m. |
| 5027200 | 2 X 6m. |
| 5027400 | 2 1/4 X 6m. |
| 5027600 | 2 1/2 X 6m. |
Redondos Pulidos SAE – 1045
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 5076500 | 1 1/8 X 6m. |
| 5076600 | 1 1/4 X 6m. |
| 5076700 | 1 3/8 X 6m. |
| 5076800 | 1 1/2 X 6m. |
| 5077000 | 1 3/4 X 6m. |
| 5077200 | 2 X 6m. |
| 5077400 | 2 1/4 X 6m. |
| 5077600 | 2 1/2 X 6m. |
Redondos Calibrados
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 5031620 | 1/4 X 5.85 MTS |
| 5032062 | 5/16 X 6.00 m. |
| 5032600 | 3/8 X 6.00m. |
| 5033200 | 1/2 X 6.00m. |
| 5034064 | 5/8 X 6.26 - 6.45m. |
| 5034863 | 3/4 X 6.05m. |
| 5035615 | 7/8 X 6.00 mts |
| 5036400 | 1 X 6.00-6.10 m |
| 5036501 | 1 1/8 X 6.00 MTS |
| 5036630 | 1 1/4 X 6.00 m. |
| 5036700 | 1 3/8 X 6.26 - 6.35m |
| 5036800 | 1 1/2 X 5.95- 6.10 MT |
| 5037059 | 1 3/4 X 6m. |
| 5037260 | 2 X 6.00m. |
| 5037462 | 2 1/4 X 6.26 - 6.36m. |
| 5037663 | 2 1/2 X 6.25 - 6.35m. ** |
| 5038061 | 3 X 6.00m. |
| 5038262 | 3 1/2 X 5.35 m |
| 5038059 | 4 X 6.00m. |
| 5038700 | 4 1/2 X 5,30m. |
| 5039000 | 5 X 5,45m. |
| 5039200 | 6 X 5.55m |