Tubos LAC Estructurales Galvanizados
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 8053220 | 1/4 X 2.0 X 6.40m. |
| 8051620 | 3/8 X 2.0 X 6.40m. |
| 8053820 | 1/2 X 2.0 X 6.40m. |
| 8054420 | 3/4 X 2.0 X 6.40m. |
| 8056420 | 1 X 2.0 X 6.40m.. |
| 8056425 | 1 X 2.5 X 6.40m. |
| 8056430 | 1 X 3.0 X 6.40m. |
| 8056620 | 1 1/4 X 2.0 X 6.40m. |
| 8056820 | 1 1/2 X 2.0 X 6.40m. |
| 8056823 | 1 1/2 X 2.3 X 6.40m. |
| 8056825 | 1 1/2 X 2.5 X 6.40m. |
| 8056830 | 1 1/2 X 3.0 X 6.40m. ** |
| 8057220 | 2 X 2.0 X 6.40m. |
| 8057223 | 2 X 2.3 X 6.40m. |
| 8057230 | 2 X 3.0 X 6.40m. |
| 8057625 | 2 1/2 X 2.5 X 6.40m. |
| 8058025 | 3 X 2.5 X 6.40m. |
| 8058325 | 3 X 3.25 X 6.40m. |
| 8058033 | 3 X 3.3 X 6.40m. |
| 8058525 | 4 X 2.5 X 6.40m. |
Tubos redondos galvanizados livianos Importados
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 8060120 | 1/2 X 2.0 X 6.40 MTS -IMP |
| 8061320 | 3/4 X 2.0 X 6.40 MTS -IMP |
| 8062421 | 1 X 2.0 X 6.40 MTS -IMP |
| 8063520 | 1 1/4 X 2.0 X 6.40 MTS -IMP |
| 8064620 | 1 1/2 X 2.0 X 6.40 MTS -IMP |
| 8065720 | 2 X 2.0 X 6.40 MTS -IMP |